鑫海XPA(2)型橡膠渣漿泵是一種橡膠渣漿泵,采用后側面吸入漿液設計,配備簡單的填料密封結構,泄漏量較低。該泵流量、揚程曲線較陡,改善了橡膠泵在較高揚程工況下的適用性,可適用于更多輸送場景。
鑫海雙極渣漿泵是一種橡膠渣漿泵,采用后側面吸入漿液設計,泄漏量較低,揚程曲線較陡,改善了橡膠泵在較高揚程工況下的適用性。
鑫海雙極渣漿泵為壓入式吸入泵,吸程較小,建議入料液面高于泵的中心高。進出口管道直徑一般與泵的進出口直徑相同或稍大。因漿體濃度較高,泵進口管路不宜過長,以免影響吸料。
鑫海橡膠渣漿泵水力設計和結構設計經過優化,效率較高,抗磨蝕,運行穩定。鑫海雙極橡膠渣漿泵適用于壓濾機供料工況,其工作特性是:隨著濾室內濾餅逐漸形成,入料阻力加大,要求泵從起始的大流量、低揚程過渡到末期的小流量、高揚程。此外,該泵在高壓工況下無需軸封水,泄漏量較低,有助于滿足環保生產要求。
項目 |
轉速 |
流量 |
揚程 |
軸功率 | 參考電機(KW) | |
型號 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
41.4 | 72.2 | |||||
55.2 | 66.1 | |||||
69.0 | 56.0 | |||||
80.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
60.0 | 72.2 | |||||
80.0 | 66.1 | |||||
100.0 | 56.0 | |||||
115.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
85.0 | 69.0 | |||||
113 | 62.5 | |||||
150 | 51.2 | |||||
169 | 44.0 | |||||
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
105 | 71.6 | |||||
140 | 68.6 | |||||
186 | 61.9 | |||||
245 | 48.5 | |||||
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
119 | 78.0 | |||||
159 | 74.8 | |||||
211 | 67.5 | |||||
279 | 52.9 | |||||
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
87.0 | 89.1 | |||||
116 | 85.7 | |||||
154 | 77.3 | |||||
203 | 60.6 | |||||
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫 您的聯系電話!